Gionee A1 / via gsmarena.com
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| Februari 2017 / Maret 2017 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 154.5 x 76.5 x 8.5 mm (6.08 x 3.01 x 0.33 inci) |
| Berat | 182 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inci (~70.6% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | – |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v7.0 (Nougat) + Amigo OS 4.0 |
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORI | |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB (menggunakan slot SIM 2) |
| KAMERA | |
| Belakang | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
| Depan | 16 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size |
| Fitur | 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| – | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| NFC | – |
| Inframerah | – |
| Radio | FM Radio |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
| MP4/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| Fast battery charging | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 4010 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Black, Gray, Gold | |
| PREDIKSI HARGA | |
| 280 EUR (Rp4.021.000) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]