Huawei P10 Lite / via gsmarena.com
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| Februari 2017 / 31 Maret 2017 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 146.5 x 72 x 7.2 mm (5.77 x 2.83 x 0.28 inci) |
| Berat | 146 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.2 inci (~70.7% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | Belum dikonfirmasi |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v7.0 (Nougat) + Emotion 5.1 UI |
| Chipset | HiSilicon Kirin 658 |
| CPU | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T830MP2 |
| MEMORI | |
| Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 12 MP, f/2.2, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Depan | 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@60fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | – |
| Radio | FM Radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player |
| XviD/MP4/H.264/WMV player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| – | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Pearl White, Midnight Black, Platinum Gold, Sapphire Blue | |
| PREDIKSI HARGA | |
| 350 EUR (Rp5.019.000) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]