Huawei Honor Magic / Image source: GSMArena
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 8(900), 19(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| Desember 2016 / Diharapkan 25 Desember 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 146.1 x 69.9 x 7.8 mm (5.75 x 2.75 x 0.31 inci) |
| Berat | 145 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.09 inci (~69.9% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | – |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) + Magic Live UI |
| Chipset | Hisilicon Kirin 950 |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex A53) |
| GPU | Mali-T880 MP4 |
| MEMORI | |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| Slot Memori | Tidak |
| KAMERA | |
| Belakang | Dual 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Depan | 8 MP, f/2.0, 1080p |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Belum dikonfirmasi |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player |
| MP4/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| Fast battery charging: 90% dalam 30 menit | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Golden Black, Porcelain White | |
| PREDIKSI HARGA | |
| 600 EUR (Rp8.386.000) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]