Samsung Galaxy A3 (2017) / via gsmarena.com
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Single SIM atau Dual SIM |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| Januari 2017 / Diharapkan Januari 2017 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 135.4 x 66.2 x 7.9 mm (5.33 x 2.61 x 0.31 inci) |
| Berat | – |
| LAYAR | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 4.7 inci (~67.9% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 720 x 1280 pixels (~312 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass (versi belum diketahui) |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | – |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | – |
| MEMORI | |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
| Depan | 8 MP, f/1.9 |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | FM Radio |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass, barometer |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
| MP4/H.265 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| ANT+ support | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 2350 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Black Sky, Gold Sand, Blue Mist and Peach Cloud | |
| PREDIKSI HARGA | |
| 330 EUR (Rp4.619.000) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]