
© Nokia
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| Belum diumumkan |
|
| BODY | |
| Dimensi | – |
| Berat | – |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.7 inci |
| Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| CPU | Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORI | |
| Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 24 MP, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Depan | 12 MP |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo |
| 3.5mm jack | Ya |
| 24-bit/192kHz audio | |
| Dolby Atmos sound enhancement | |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Ya |
| Radio | Belum dikonfirmasi |
| USB | v3.1, Type-C reversible connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/eAAC+/WAV/+FLAC player |
| MP4/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| Fast battery charging | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Black |
|
| PREDIKSI HARGA | |
| Belum diketahui | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]