Samsung Galaxy C9 Pro / via gsmarena.com
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) – India |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| Oktober 2016 / November 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 162.9 x 80.7 x 6.9 mm (6.41 x 3.18 x 0.27 inci) |
| Berat | 189 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.0 inci (~75.5% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 |
| CPU | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 510 |
| MEMORI | |
| Internal | 64 GB, 6 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| KAMERA | |
| Belakang | 16 MP, f/1.9, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Depan | 16 MP, f/1.9, 1080p |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
| MP4/WMV/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| ANT+ support | |
| Fast battery charging | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable 4000 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Gold, Pink Gold | |
| PREDIKSI HARGA | |
| 500 EUR (Rp7.114.000) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]