![]()
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600) – Taiwan |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| September 2016 / Oktober 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 156.6 x 76.8 x 7.2 mm (6.17 x 3.02 x 0.28 inci) |
| Berat | 182 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.7 inci (~74.5% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Exynos 7420 Octa |
| CPU | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A57 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| MEMORI | |
| Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| KAMERA | |
| Belakang | 16 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
| Depan | 8 MP, f/1.9, 1080p |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | – |
| Radio | FM Radio, RDS, recording |
| USB | microUSB v2.0 |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
| MP4/WMV/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| ANT+ support | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold, Mint | |
| PREDIKSI HARGA | |
| 270 EUR (Rp3.844.000) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]