
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G bands |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA, LTE |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| September 2016 / September 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 154.6 x 77.7 x 8 mm (6.09 x 3.06 x 0.31 inci) |
| Berat | 168 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.7 inci (~74.6% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | Belum dikonfirmasi |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) + MIUI |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| MEMORI | |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
| Slot Memori | Tidak |
| KAMERA | |
| Belakang | Dual 12 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Depan | 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, 1080p |
| Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, auto-HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@120fps |
| SOUND | |
| Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| Fast battery charging: 83% dalam 30 menit (Quick Charge 3.0) | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable 3800 mAh battery |
| Stand-by | – |
| Waktu Bicara | – |
| WARNA | |
| Silver, Gray, Gold, Rose Gold | |
| PREDIKSI HARGA | |
| RAM 4 GB/64 GB ROM |
RMB 2.299 (Rp4.450.000) |
| RAM 6 GB/128 GB ROM |
RMB 2.599 (Rp5.000.000) |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]