
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1660, A1778 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1660 |
| 3G bands |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1660, A1778
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A161 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1661, A1784 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Nano-SIM |
| DIUMUMKAN / RILIS | |
| September 2016 / September 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 inci) |
| Berat | 188 gram |
| Bersertifikasi IP67 (Ketahanan terhadap air dan debu) | |
| Tahan air hingga 30 menit pada kedalaman 1 meter | |
| Mendukung Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
| LAYAR | |
| Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inci (~67.7% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| Wide color gamut display | |
| 3D Touch display & home button dengan sistem umpan balik haptic | |
| Display Zoom | |
| PLATFORM | |
| OS | iOS 10 |
| Chipset | Apple A10 Fusion |
| CPU | Quad-core 2.23 GHz |
| GPU | (six-core graphics) |
| MEMORI | |
| Internal | 32/128/256 GB, 3 GB RAM |
| Slot Memori | Tidak |
| KAMERA | |
| Belakang | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
| Depan | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
| Fitur | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
| RINGTONE | |
| Ringtone | Vibration, proprietary ringtones |
| Loudspeaker | Ya dengan dual speaker stereo |
| 3.5mm jack | Tidak |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| 3.5 mm lightning headphone adapter | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Ya (Apple Pay only) |
| Radio | Tidak |
| USB | v2.0, reversible connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 (Safari) |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
| MP4/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| Siri natural language commands and dictation | |
| iCloud cloud service | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Po 2900 mAh battery |
| Stand by |
Hingga 384 jam (3G) |
| Waktu Bicara | Hingga 21 jam (3G) |
| Music Play | Hingga 60 jam |
| WARNA | |
| Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold | |
| HARGA | |
| Pasar Amerika Serikat | |
| 32 GB |
US$769 atau Rp10.030.000 |
| 128 GB |
US$869 atau Rp11.300.000 |
| 256 GB |
US$969 atau Rp12.600.000 |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]