
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 – USA |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) – USA |
| Kecepatan | HSPA, LTE |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| RILIS | |
| Agustus 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 156.4 x 76.4 x 7 mm (6.16 x 3.01 x 0.28 inci) |
| Berat | 165 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inci (~69.1% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORI | |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 16 MP, f/2.0, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Depan | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p |
| Fitur | 1.3 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| RINGTONE | |
| Ringtone | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| – | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| NFC | Ya |
| Radio | Belum dikonfirmasi |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, magnetic connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
| MP4/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| – | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 3510 mAh battery |
| WARNA | |
| Black, White | |
| HARGA | |
| Rp7.500.000 (prediksi) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]