
[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 41(2500), 40(2300) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| RILIS | |
| Agustus 2016 |
|
| BODY | |
| Dimensi | 147.5 x 71 x 7.8 mm (5.81 x 2.80 x 0.31 inci) |
| Berat | 153 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.2 inci (~71.2% rasio layar terhadap body) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| PLATFORM | |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
| CPU | Quad-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| MEMORI | |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Slot Memori | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| KAMERA | |
| Belakang | 16 MP, f/1.9, phase detection autofocus, dual-LED flash |
| Depan | 8 MP, f/2.2, 1080p |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| RINGTONE | |
| Ringtone | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Dolby Atmos | |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Lainnya | MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player |
| MP4/H.264 player | |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
| Fast battery charging: 46% dalam 30 menit (Quick Charge 2.0) | |
| – | |
| BATERAI | |
| Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 2705 mAh battery |
| Stand-by | Hingga 270 jam (3G) |
| Waktu Bicara | Hingga 15 jam (3G) |
| WARNA | |
| Ion Gold, Platinum Gray | |
| HARGA | |
| Rp4.500.000 (prediksi) | |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]